Ergebnis der Bundestagswahl am 18. September 2005 in der Gemeinde Perl |
Wahlberechtigte: 4966 | Wähler: 4088 | Wahlbeteiligung: 82,32 % |
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %- Anteil |
SPD | 1347 | 1239 | 1721 | 42,85 | 1.546 | 38,29 |
CDU | 1863 | 1622 | 1880 | 46,81 | 1.730 | 42,84 |
Grüne | 174 | 252 | 157 | 3,91 | 308 | 7,63 |
FDP | 176 | 396 | 197 | 4,91 | 305 | 7,55 |
REP | -- | -- | -- | -- | 9 | 0,22 |
Die Linke | 277 | 333 | 31 | 0,77 | 37 | 0,92 |
Familie | 52 | 47 | -- | -- | 31 | 0,77 |
NPD | 48 | 50 | 30 | 0,75 | 28 | 0,69 |
Graue | -- | 16 | -- | -- | 17 | 0,42 |
MLPD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- | 27 | 0,67 |
Wahlbezirk Besch:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 239 | 226 | 290 | 261 |
CDU | 247 | 209 | 226 | 207 |
Grüne | 27 | 37 | 27 | 46 |
FDP | 29 | 56 | 22 | 35 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 35 | 44 | 6 | 8 |
Familie | 10 | 10 | -- | 5 |
NPD | 5 | 6 | 3 | 4 |
Graue | -- | 5 | -- | 4 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Borg:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 59 | 57 | 74 | 65 |
CDU | 111 | 105 | 118 | 109 |
Grüne | 7 | 6 | 3 | 9 |
FDP | 13 | 19 | 8 | 17 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 13 | 16 | 1 | 3 |
Familie | 1 | 1 | -- | 4 |
NPD | 2 | 2 | 3 | 1 |
Graue | -- | -- | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Büschdorf:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 38 | 43 | 51 | 50 |
CDU | 78 | 67 | 86 | 76 |
Grüne | 13 | 8 | 3 | 10 |
FDP | 6 | 16 | 7 | 8 |
REP | -- | -- | -- | -- |
Die Linke | 13 | 13 | 1 | -- |
Familie | 3 | 2 | -- | -- |
NPD | 3 | 6 | 1 | 2 |
Graue | -- | -- | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Eft-Hellendorf
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 35 | 26 | 50 | 47 |
CDU | 79 | 77 | 92 | 89 |
Grüne | 4 | 7 | 5 | 9 |
FDP | 6 | 10 | 9 | 13 |
REP | -- | -- | -- | -- |
Die Linke | 8 | 16 | -- | -- |
Familie | 4 | 3 | -- | 1 |
NPD | 9 | 7 | 3 | 1 |
Graue | -- | 2 | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Nennig:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 172 | 167 | 225 | 206 |
CDU | 196 | 158 | 168 | 153 |
Grüne | 18 | 28 | 15 | 31 |
FDP | 23 | 57 | 31 | 48 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 40 | 44 | 8 | 8 |
Familie | 7 | 7 | -- | 4 |
NPD | 7 | 7 | 6 | 4 |
Graue | -- | 1 | -- | 1 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Oberleuken:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 125 | 111 | 146 | 137 |
CDU | 119 | 108 | 111 | 107 |
Grüne | 11 | 22 | 16 | 17 |
FDP | 11 | 22 | 13 | 16 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 21 | 28 | 2 | 3 |
Familie | 3 | 1 | -- | 2 |
NPD | 2 | 2 | 1 | -- |
Graue | -- | -- | -- | 3 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 2 |
Wahlbezirk Keßlingen/Münzingen:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 38 | 36 | 46 | 44 |
CDU | 52 | 43 | 62 | 49 |
Grüne | 4 | 8 | 2 | 12 |
FDP | 1 | 9 | 2 | 7 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 4 | 4 | -- | -- |
Familie | 1 | 1 | -- | -- |
NPD | 1 | 1 | 1 | 2 |
Graue | -- | -- | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- |
Wahlbezirk Oberperl:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 68 | 68 | 73 | 67 |
CDU | 120 | 106 | 102 | 103 |
Grüne | 8 | 12 | 6 | 13 |
FDP | 11 | 20 | 10 | 10 |
REP | -- | -- | -- | -- |
Die Linke | 16 | 16 | 1 | -- |
Familie | 4 | 5 | -- | -- |
NPD | 2 | -- | 1 | 1 |
Graue | -- | 2 | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- |
Wahlbezirk Perl:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 276 | 237 | 367 | 314 |
CDU | 338 | 293 | 334 | 315 |
Grüne | 35 | 56 | 37 | 72 |
FDP | 24 | 79 | 42 | 66 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 50 | 63 | 4 | 7 |
Familie | 9 | 8 | -- | 7 |
NPD | 7 | 7 | 3 | 3 |
Graue | -- | 2 | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 7 |
Wahlbezirk Sehndorf:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 42 | 39 | 42 | 42 |
CDU | 59 | 53 | 66 | 60 |
Grüne | 2 | 4 | 4 | 5 |
FDP | 7 | 14 | 8 | 12 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 7 | 8 | -- | -- |
Familie | 1 | 1 | -- | 1 |
NPD | 3 | 4 | 2 | 1 |
Graue | -- | -- | -- | 1 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- |
Wahlbezirk Sinz:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 45 | 35 | 63 | 45 |
CDU | 68 | 54 | 70 | 67 |
Grüne | 11 | 10 | 5 | 18 |
FDP | 19 | 36 | 12 | 17 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 8 | 13 | 1 | 2 |
Familie | 1 | 1 | -- | 3 |
NPD | 2 | 1 | 1 | 2 |
Graue | -- | -- | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- |
Wahlbezirk Tettingen-Butzdorf:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 45 | 32 | 44 | 41 |
CDU | 106 | 89 | 108 | 94 |
Grüne | 5 | 18 | 8 | 14 |
FDP | 2 | 14 | 3 | 11 |
REP | -- | -- | -- | -- |
Die Linke | 21 | 25 | 3 | 2 |
Familie | 1 | 2 | -- | 1 |
NPD | 1 | 2 | -- | 4 |
Graue | -- | -- | -- | 2 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | -- |
Wahlbezirk Wochern:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 21 | 21 | 29 | 24 |
CDU | 45 | 44 | 43 | 38 |
Grüne | 4 | 3 | 2 | 8 |
FDP | 2 | 3 | 3 | 4 |
REP | -- | -- | -- | -- |
Die Linke | 10 | 11 | -- | -- |
Familie | 1 | -- | -- | -- |
NPD | -- | -- | 3 | 4 |
Graue | -- | 3 | -- | -- |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 1 |
Wahlbezirk Briefwahl:
| Ergebnis 2005 | Ergebnis 2002 | ||
| Erststimme | Zweitstimme | Erststimme | Zweitstimme |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl | Stimmenzahl |
SPD | 144 | 141 | 221 | 203 |
CDU | 245 | 216 | 294 | 263 |
Grüne | 25 | 33 | 24 | 44 |
FDP | 22 | 41 | 27 | 41 |
REP | -- | -- | -- | 1 |
Die Linke | 31 | 32 | 4 | 4 |
Familie | 6 | 5 | -- | 3 |
NPD | 4 | 5 | 2 | 2 |
Graue | -- | 1 | -- | 6 |
MLPD | -- | -- | -- | -- |
Schill | -- | -- | -- | 8 |