Wahlberechtigte: 5.313 | Wähler: 3.538 | Wahlbeteiligung: 66,59 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 1.915 | 58,60 |
SPD | 671 | 20,50 |
Grüne | 210 | 6,40 |
FDP | 198 | 6,10 |
REP | 27 | 0,80 |
PDS | 43 | 1,30 |
FAMILIE | 43 | 1,30 |
Die Tierschutzpartei | 34 | 1,00 |
GRAUE | 33 | 1,00 |
NPD | 20 | 0,60 |
DIE FRAUEN | 27 | 0,80 |
ödp | 1 | 0,00 |
CM | 3 | 0,10 |
PBC | 2 | 0,10 |
ZENTRUM | 6 | 0,20 |
BüSo | 1 | 0,00 |
Deutschland | 11 | 0,30 |
Unabhängige Kandidaten | 7 | 0,20 |
AUFBRUCH | 4 | 0,10 |
DKP | 2 | 0,10 |
DP | 6 | 0,20 |
PSG | 2 | 0,10 |
Wahlbezirk Besch
Wahlberechtigte: 886 | Wähler: 491 | Wahlbeteiligung: 55,42 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 254 | 55,22 |
SPD | 124 | 26,96 |
Grüne | 28 | 6,09 |
FDP | 9 | 1,96 |
Sonstige | 45 | 9,77 |
Gesamt | 460 | 100,00 |
Wahlbezirk Borg
Wahlberechtigte: 295 | Wähler: 187 | Wahlbeteiligung: 63,39 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU |
113 |
67,67 |
SPD |
24 |
14,37 |
Grüne |
2 |
1,20 |
FDP |
14 |
8,38 |
Sonstige |
14 |
8,38 |
Gesamt |
167 |
100,00 |
Wahlbezirk Büschdorf
Wahlberechtigte: 204 | Wähler: 144 | Wahlbeteiligung: 70,59 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU |
93 |
67,88 |
SPD |
20 |
14,60 |
Grüne |
11 |
8,03 |
FDP |
2 |
1,46 |
Sonstige |
11 |
8,03 |
Gesamt |
137 |
100,00 |
Wahlbezirk Eft-Hellendorf
Wahlberechtigte: 204 | Wähler: 135 | Wahlbeteiligung: 66,18 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 84 | 66,15 |
SPD | 16 | 12,60 |
Grüne | 6 | 4,72 |
FDP | 7 | 5,51 |
Sonstige | 14 | 11,02 |
Gesamt | 127 | 100,00 |
Wahlbezirk Nennig
Wahlberechtigte: 690 | Wähler: 468 | Wahlbeteiligung: 67,83 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 243 | 57,58 |
SPD | 102 | 24,17 |
Grüne | 20 | 4,74 |
FDP | 21 | 4,98 |
Sonstige | 36 | 8,53 |
Gesamt | 422 | 100,00 |
Wahlbezirk Oberleuken/Keßlingen/Münzingen
Wahlberechtigte: 527 | Wähler: 398 | Wahlbeteiligung: 75,52 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 187 | 51,37 |
SPD | 86 | 23,63 |
Grüne | 21 | 5,77 |
FDP | 36 | 9,89 |
Sonstige | 34 | 9,34 |
Gesamt | 364 | 100,00 |
Wahlbezirk Oberperl
Wahlberechtigte: 300 | Wähler: 207 | Wahlbeteiligung: 69,00 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 123 | 63,41 |
SPD | 39 | 20,10 |
Grüne | 12 | 6,19 |
FDP | 10 | 5,15 |
Sonstige | 10 | 5,15 |
Gesamt | 194 | 100,00 |
Wahlbezirk Perl
Wahlberechtigte: 1.137 | Wähler: 629 | Wahlbeteiligung: 55,32 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 321 | 53,76 |
SPD | 132 | 22,11 |
Grüne | 53 | 8,88 |
FDP | 46 | 7,71 |
Sonstige | 45 | 7,54 |
Gesamt | 597 | 100,00 |
Wahlbezirk Sehndorf
Wahlberechtigte: 155 | Wähler: 123 | Wahlbeteiligung: 79,35 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 60 | 54,55 |
SPD | 27 | 24,55 |
Grüne | 7 | 6,36 |
FDP | 8 | 7,27 |
Sonstige | 8 | 7,27 |
Gesamt | 110 | 100,00 |
Wahlbezirk Sinz
Wahlberechtigte: 207 | Wähler: 150 | Wahlbeteiligung: 72,46 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 71 | 52,20 |
SPD | 22 | 16,18 |
Grüne | 11 | 8,09 |
FDP | 21 | 15,44 |
Sonstige | 11 | 8,09 |
Gesamt | 136 | 100,00 |
Wahlbezirk Tettingen-Butzdorf/Wochern
Wahlberechtigte: 355 | Wähler: 261 | Wahlbeteiligung: 73,52 % |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 161 | 70,31 |
SPD | 25 | 10,92 |
Grüne | 11 | 4,80 |
FDP | 8 | 3,49 |
Sonstige | 24 | 10,48 |
Gesamt | 229 | 100,00 |
Briefwahlbezirk für die gesamte Gemeinde Perl
Briefwähler insgesamt: 345 |
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 205 | 63,47 |
SPD | 54 | 16,72 |
Grüne | 28 | 8,67 |
FDP | 16 | 4,95 |
Sonstige | 20 | 6,19 |
Gesamt | 323 | 100,00 |