Wahlberechtigte: 5.363 | Wähler: 3.467 | Wahlbeteiligung: 64,65 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im GR | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze mit GR |
CDU | 2.371 | 68,40 | 19 | 2.186 | 62,82 | 17 |
SPD | 850 | 24,50 | 6 | 1.096 | 31,49 | 9 |
FDP | 246 | 7,10 | 2 | 198 | 5,69 | 1 |
Gesamt | 3.467 | 100,00 | 27 | 3.480 | 100,00 | 27 |
Und hier die neuen Mitglieder des Gemeinderates Perl.
Wahlbezirk Besch
Wahlberechtigte: 943 | Wähler: 552 | Wahlbeteiligung: 58,54 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 355 | 67,49 | 332 | 1,48 | ||
SPD | 146 | 27,76 | 195 | 36,11 | ||
FDP | 25 | 4,75 | 13 | 2,41 | ||
Gesamt | 526 | 100,00 | 540 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Borg
Wahlberechtigte: 299 | Wähler: 215 | Wahlbeteiligung: 71,91 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 172 | 83,50 | 157 | 76,59 | ||
SPD | 23 | 11,17 | 41 | 20,00 | ||
FDP | 11 | 5,34 | 7 | 3,41 | ||
Gesamt | 206 | 100,00 | 205 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Büschdorf
Wahlberechtigte: 223 | Wähler: 150 | Wahlbeteiligung: 67,26 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 114 | 78,60 | 100 | 72,99 | ||
SPD | 27 | 18,60 | 35 | 25,55 | ||
FDP | 4 | 2,80 | 2 | 1,46 | ||
Gesamt | 145 | 100,00 | 137 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Eft-Hellendorf
Wahlberechtigte: 210 | Wähler: 154 | Wahlbeteiligung: 73,33 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 116 | 81,12 | 129 | 84,87 | ||
SPD | 18 | 12,59 | 18 | 11,84 | ||
FDP | 9 | 6,29 | 5 | 3,29 | ||
Gesamt | 143 | 100,00 | 152 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Nennig
Wahlberechtigte: 790 | Wähler: 528 | Wahlbeteiligung: 66,84 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 383 | 76,91 | 362 | 70,56 | ||
SPD | 95 | 19,08 | 123 | 23,98 | ||
FDP | 20 | 4,02 | 28 | 5,46 | ||
Gesamt | 498 | 100 | 513 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Oberleuken/Keßlingen/Münzingen
Wahlberechtigte: 541 | Wähler: 438 | Wahlbeteiligung: 80,96 % |
|
Ergebnis 2004 |
zum Vergleich Ergebnis 1999 | ||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU |
251 |
61,20 |
206 |
49,16 | ||
SPD |
146 |
35,61 |
197 |
47,02 | ||
FDP |
13 |
3,19 |
3,82 | |||
Gesamt |
410 |
100 |
419 |
100,00 | ||
Wahlbezirk Oberperl
Wahlberechtigte: 327 | Wähler: 254 | Wahlbeteiligung: 77,68 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 179 | 73,70 | 119 | 60,10 | ||
SPD | 53 | 21,80 | 68 | 34,34 | ||
FDP | 11 | 4,50 | 11 | 5,56 | ||
Gesamt | 243 | 100,00 | 198 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Perl
Wahlberechtigte: 1.268 | Wähler: 745 | Wahlbeteiligung: 58,75 % |
|
Ergebnis 2004 |
zum Vergleich Ergebnis 1999 | ||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU |
423 |
59,70 |
429 |
59,58 | ||
SPD |
233 |
32,90 |
260 |
36,11 | ||
FDP |
53 |
7,50 |
31 | ?????=???A
4,31 | ||
Gesamt |
709 |
100,00 |
720 |
100,00 | ||
Wahlbezirk Sehndorf
Wahlberechtigte: 161 | Wähler: 137 | Wahlbeteiligung: 85,09 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 80 | 61,07 | 71 | 51,82 | ||
SPD | 40 | 30,53 | 57 | 41,61 | ||
FDP | 11 | 8,40 | 9 | 6,57 | ||
Gesamt | 131 | 100,00 | 137 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Sinz
Wahlberechtigte: 223 | Wähler: 172 | Wahlbeteiligung: 77,13 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 49 | 30,10 | 53 | 29,78 | ||
SPD | 36 | 22,10 | 65 | 36,51 | ||
FDP | 78 | 47,80 | 60 | 33,71 | ||
Gesamt | 163 | 100,00 | 178 | 100,00 | ||
Wahlbezirk Tettingen-Butzdorf/Wochern
Wahlberechtigte: 378 | Wähler: 306 | Wahlbeteiligung: 80,95 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil | ||
CDU | 249 | 85,00 | 161 | 82,14 | ||
SPD | 33 | 11,30 | 23 | 11,74 | ||
FDP | 11 | 3,80 | 12 | 6,12 | ||
Gesamt | 293 | 100,00 | 196 | 100,00 | ||