Wahlberechtigte: 4.925 | Wähler: 3.093 | Wahlbeteiligung: 62,80 % |
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Stimmenzahl | %-Anteil |
CDU | 1.855 | 61,26 | 2.053 | 59,62 |
SPD | 642 | 21,20 | 1.130 | 32,82 |
Grüne | 167 | 5,52 | 62 | 1,80 |
FDP | 196 | 6,47 | 123 | 3,57 |
Graue | 35 | 1,16 | -- | -- |
Familie | 41 | 1,35 | 15 | 0,43 |
NPD | 64 | 2,11 | -- | -- |
PDS | 28 | 0,93 | 12 | 0,34 |
Sonstige | -- | -- | 48 | 1,39 |
Wahlbezirk Besch:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 214 | 291 | ||
SPD | 109 | 187 | ||
Grüne | 28 | 11 | ||
FDP | 22 | 8 | ||
Graue | 5 | 0 | ||
Familie | 5 | 1 | ||
NPD | 9 | 0 | ||
PDS | 6 | 2 | ||
Sonstige | 0 | 5 | ||
Wahlbezirk Borg:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 120 | 140 | ||
SPD | 22 | 41 | ||
Grüne | 8 | 2 | ||
FDP | 13 | 2 | ||
Graue | 3 | 0 | ||
Familie | 0 | 2 | ||
NPD | 7 | 0 | ||
PDS | 2 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 6 | ||
Wahlbezirk Büschdorf:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 90 | 94 | ||
SPD | 18 | 30 | ||
Grüne | 8 | 0 | ||
FDP | 7 | 2 | ||
Graue | 1 | 0 | ||
Familie | 1 | 0 | ||
NPD | 5 | 0 | ||
PDS | 1 | 1 | ||
Sonstige | 0 | 5 | ||
Wahlbezirk Eft-Hellendorf
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 95 | 112 | ||
SPD | 17 | 26 | ||
Grüne | 4 | 1 | ||
FDP | 5 | 2 | ||
Graue | 1 | 0 | ||
Familie | 2 | 1 | ||
NPD | 4 | 0 | ||
PDS | 0 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 4 | ||
Wahlbezirk Nennig:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 214 | 233 | ||
SPD | 92 | 169 | ||
Grüne | 16 | 1 | ||
FDP | 12 | 23 | ||
Graue | 3 | 0 | ||
Familie | 9 | 2 | ||
NPD | 7 | 0 | ||
PDS | 6 | 3 | ||
Sonstige | 0 | 3 | ||
Wahlbezirk Oberleuken:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 166 | 123 | ||
SPD | 48 | 121 | ||
Grüne | 13 | 5 | ||
FDP | 12 | 5 | ||
Graue | 11 | 0 | ||
Familie | 1 | 1 | ||
NPD | 4 | 0 | ||
PDS | 2 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 6 | ||
Wahlbezirk Keßlingen/Münzingen:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 58 | 74 | ||
SPD | 17 | 35 | ||
Grüne | 6 | 2 | ||
FDP | 5 | 0 | ||
Graue | 0 | 0 | ||
Familie | 1 | 0 | ||
NPD | 1 | 0 | ||
PDS | 1 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 1 | ||
Wahlbezirk Oberperl:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 113 | 106 | ||
SPD | 34 | 54 | ||
Grüne | 14 | 4 | ||
FDP | 10 | 5 | ||
Graue | 0 | 0 | ||
Familie | 0 | 0 | ||
NPD | 1 | 0 | ||
PDS | 1 | 2 | ||
Sonstige | 0 | 1 | ||
Wahlbezirk Perl:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 294 | 338 | ||
SPD | 132 | 235 | ||
Grüne | 41 | 12 | ||
FDP | 38 | 26 | ||
Graue | 10 | 0 | ||
Familie | 8 | 1 | ||
NPD | 10 | 0 | ||
PDS | 6 | 2 | ||
Sonstige | 0 | 11 | ||
Wahlbezirk Sehndorf:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 62 | 65 | ||
SPD | 33 | 41 | ||
Grüne | 3 | 4 | ||
FDP | 11 | 7 | ||
Graue | 2 | 0 | ||
Familie | 0 | 0 | ||
NPD | 4 | 0 | ||
PDS | 0 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 1 | ||
Wahlbezirk Sinz:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 62 | 72 | ||
SPD | 27 | 47 | ||
Grüne | 4 | 4 | ||
FDP | 28 | 18 | ||
Graue | 0 | 0 | ||
Familie | 0 | 2 | ||
NPD | 3 | 0 | ||
PDS | 1 | 1 | ||
Sonstige | 0 | 3 | ||
Wahlbezirk Tettingen-Butzdorf:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 125 | 109 | ||
SPD | 15 | 36 | ||
Grüne | 3 | 3 | ||
FDP | 8 | 14 | ||
Graue | 2 | 0 | ||
Familie | 3 | 2 | ||
NPD | 3 | 0 | ||
PDS | 0 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 0 | ||
Wahlbezirk Wochern:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 50 | 61 | ||
SPD | 9 | 5 | ||
Grüne | 3 | 3 | ||
FDP | 3 | 3 | ||
Graue | 3 | 0 | ||
Familie | 0 | 0 | ||
NPD | 3 | 0 | ||
PDS | 0 | 0 | ||
Sonstige | 0 | 0 | ||
Wahlbezirk Briefwahl:
| Ergebnis 2004 | Ergebnis 1999 | ||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | Stimmenzahl | ||
CDU | 192 | 235 | ||
SPD | 69 | 103 | ||
Grüne | 16 | 10 | ||
FDP | 22 | 8 | ||
Graue | 4 | 0 | ||
Familie | 11 | 3 | ||
NPD | 3 | 0 | ||
PDS | 2 | 1 | ||
Sonstige | 0 | 2 | ||