Die neuen Ortsratsmitglieder finden Sie hier
Wahlbezirk Besch
Wahlberechtigte: 943 | Wähler: 551 | Wahlbeteiligung: 58,43 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 384 | 74,0 | 7 | 322 | 61,33 | 6 |
SPD | 135 | 26,0 | 2 | 203 | 38,67 | 3 |
Wahlbezirk Borg (Ein Wahlvorschlag, daher Mehrheitswahl)
Wahlberechtigte: 299 | Wähler: 215 | Wahlbeteiligung: 71,91 % |
Wahlvorschlag | Sitze im Ortsrat |
CDU | 9 |
Wahlbezirk Büschdorf
Wahlberechtigte: 213 | Wähler: 150 | Wahlbeteiligung: 70,42 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 110 | 77,5 | 7 | 105 | 75,0 | 7 |
SPD | 32 | 22,5 | 1 | 35 | 25,0 | 2 |
Da der Wahlvorschlag der SPD nur eine Person enthält, nach dem Stimmenanteil jedoch zwei Sitze zustehen, besteht der Ortsrat Büschdorf nur aus 8 Mitgliedern.
Wahlbezirk Eft-Hellendorf (Ein Wahlvorschlag, daher Mehrheitswahl)
Wahlberechtigte: 210 | Wähler: 154 | Wahlbeteiligung: 73,33 % |
Wahlvorschlag | Sitze im Ortsrat |
CDU | 9 |
Wahlbezirk Nennig
Wahlberechtigte: 790 | Wähler: 528 | Wahlbeteiligung: 66,84 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 417 | 81,9 | 8 | 367 | 72,39 | 7 |
SPD | 92 | 18,1 | 1 | 118 | 23,27 | 2 |
FDP | -- | -- | -- | 22 | 4,34 | -- |
Wahlbezirk Oberleuken/Keßlingen/Münzingen
Wahlberechtigte: 541 | Wähler: 438 | Wahlbeteiligung: 80,96 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 256 | 62,1 | 6 | 225 | 53,44 | 5 |
SPD | 156 | 37,9 | 3 | 196 | 46,56 | 4 |
Wahlbezirk Oberperl
Wahlberechtigte: 327 | Wähler: 254 | Wahlbeteiligung: 77,68 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 189 | 77,1 | 7 | 116 | 58,00 | 6 |
SPD | 56 | 22,9 | 2 | 66 | 33,00 | 3 |
FDP | -- | -- | -- | 18 | 9,00 | -- |
Wahlbezirk Perl
Wahlberechtigte: 1.268 | Wähler: 745 | Wahlbeteiligung: 58,75 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 421 | 60,7 | 6 | 446 | 61,01 | 6 |
SPD | 218 | 31,4 | 3 | 255 | 34,88 | 3 |
FDP | 55 | 7,9 | -- | 30 | 4,11 | -- |
Wahlbezirk Sehndorf
Wahlberechtigte: 161 | Wähler: 137 | Wahlbeteiligung: 85,09 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 97 | 75,2 | 7 | 78 | 58,65 | 6 |
SPD | 32 | 24,8 | 2 | 44 | 33,08 | 3 |
FDP | -- | -- | -- | 11 | 8,27 | -- |
Wahlbezirk Sinz
Wahlberechtigte: 223 | Wähler: 172 | Wahlbeteiligung: 77,13 % |
Ergebnis 2004 | zum Vergleich Ergebnis 1999 | |||||
Wahlvorschlag | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat | Stimmenzahl | %-Anteil | Sitze im Ortsrat |
CDU | 50 | 30,3 | 3 | 53 | 30,29 | 3 |
SPD | 26 | 15,8 | 1 | 49 | 28,00 | 2 |
FDP | 89 | 53,9 | 5 | 73 | 41,71 | 4 |
Wahlbezirk Tettingen-Butzdorf/Wochern (Ein Wahlvorschlag, daher Mehrheitswahl)
Wahlberechtigte: 377 | Wähler: 306 | Wahlbeteiligung: 81,17 % |
Wahlvorschlag | Sitze im Ortsrat |
CDU | 9 |